colors
Ce paramètre permet de modifier les couleurs du thème de l'application.
De nombreux champs sont disponibles et aucun n'est obligatoire. Chaque champ non renseigné recevra une valeur par défaut correspondant au thème utilisé (soit choisi dans la configuration, soit le thème dark par défaut)
| Nom | Requis | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
theme | Non | 'dark' | 'light' | dark | Thème principal |
primary | Non | string | #00D7FF | Couleur primaire utilisée dans plusieurs parties du design global |
secondary | Non | string | #1999B1 | Couleur primaire utilisée dans plusieurs parties du design global |
black | Non | string | #101219 | Couleur principale des textes noirs pour les nuancer |
whereToEatColor | Non | string | #FC952E | Catégorie où manger |
whereToSleepColor | Non | string | #9F007D | Catégorie où dormir |
tobeSeenColor | Non | string | #76AB2A | Catégorie à voir |
tobeDoneColor | Non | string | #E23C2A | Catégorie à faire |
localProductsColor | Non | string | #AFB942 | Catégorie produits locaux |
servicesColor | Non | string | #00C8BC | Catégorie services |
agendaColor | Non | string | #865DA2 | Catégorie agenda |
occupantColor | Non | string | #6DEDBC | Catégorie occupants |
companyName | Non | string | #000 | Couleur du texte dans la partie supérieure du bandeau supérieur en mode texte sur mobile / widget |
loader | Non | LoaderColors | Couleurs liées à la page de choix de mode au démarrage de l'application | |
card | Non | CardColors | Couleurs liées aux cartes affichées dans les réponses du bot | |
textMode | Non | TextModeColors | Couleurs liées au panneau d'affichage des réponses du bot en mode texte | |
vocalMode | Non | VocalModeColors | Couleurs liées au mode vocal (sous-titres) | |
formInput | Non | FormInputColors | Couleurs liées aux cartes utilisables dans des formulaires |
loadercolors
| Nom | Requis | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
animation | Non | string | primary | Animation présente sur la page (3 points successifs) |
background | Non | string | #121212B3 | Couleur de fond de la page en overlay |
text | Non | string | #FFF | Couleur des textes |
toggle: { | Non | Couleurs des boutons de choix de mode | ||
text | Non | string | #000 | Couleur du texte |
background | Non | string | primary | Couleur de fond du bouton |
} | ||||
button | Non | ButtonC | Couleurs du bouton de validation |
cardcolors
| Nom | Requis | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
frame: { | Non | Couleurs du conteneur des cartes | ||
text | Non | string | #F7F3F6 | Couleur du texte |
border | Non | string | transparent | Couleur de la bordure du cadre |
background | Non | string | #2B2B2B | Couleur de fond du cadre |
} | ||||
button | Non | ButtonC | Couleurs du bouton de validation | |
discoverButton | Non | Button | Couleurs des boutons de choix de découvert |
textmodecolors
| Nom | Requis | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
panel: { | Non | Couleurs du conteneur de la conversation en mode texte | ||
conversationUser | Non | string | #101219 | Couleur du texte provenant de l'utilisateur |
conversationBot | Non | string | #1999B1 | Couleur du texte provenant du bot |
border | Non | string | transparent | Couleur de la bordure du conteneur |
background | Non | string | #FFFFFFE6 | Couleur de fond du conteneur |
} |
vocalmodecolors
| Nom | Requis | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
subtitles: { | Non | Couleurs des sous-titres et de leur conteneur | ||
text | Non | string | #FFF | Couleur du texte |
background | Non | string | #000 | Couleur du fond du conteneur |
} |
forminputcolors
| Nom | Requis | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
text: { | Non | Couleurs du texte | ||
default | Non | string | secondary | Défaut |
hover | Non | string | #FFF | Souris / pointeur passant sur le bouton |
} | ||||
inputRadioCheckbox | Non | InputR | Couleurs des boutons radio et checkbox | |
inputButton | Non | InputB | Couleurs des boutons | |
likert: { | Non | Couleurs pour l'échelle de Likert | ||
default | Non | string | transparent | Défaut |
hover | Non | string | #E8B712 | Souris / pointeur passant sur le bouton |
} |
button
| Nom | Requis | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
text: { | Oui | Couleurs du texte | ||
default | Oui | string | #575F6B | Défaut |
hover | Oui | string | #FFF | Souris / pointeur passant sur le bouton |
} | ||||
border: { | Oui | Couleurs de la bordure du bouton | ||
default | Oui | string | transparent | Défaut |
hover | Oui | string | #FFF | Souris / pointeur passant sur le bouton |
} | ||||
background | Oui | Couleurs du fond du bouton | ||
default | Oui | string | #EAEBF0 | Défaut |
hover | Oui | string | transparent | Souris / pointeur passant sur le bouton |
} |
buttonconditional
| Nom | Requis | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
text: { | Non | Couleurs du texte | ||
default | Non | string | primary | Défaut |
hover | Non | string | #FFF | Souris / pointeur passant sur le bouton |
} | ||||
border: { | Non | Couleurs de la bordure du bouton | ||
default | Non | string | primary | Défaut |
hover | Non | string | #FFF | Souris / pointeur passant sur le bouton |
} | ||||
background | Non | Couleurs du fond du bouton | ||
default | Non | string | transparent | Défaut |
hover | Non | string | transparent | Souris / pointeur passant sur le bouton |
} |
inputradio
| Nom | Requis | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
unckecked: { | Non | Couleurs quand non sélectionné | ||
background | Non | string | #434141 | Défaut |
border | Non | string | #818181 | Souris / pointeur passant sur le bouton |
} | ||||
checked: { | Non | Couleurs quand sélectionné | ||
background | Non | string | primary | Couleur du fond du bouton / de la case |
border | Non | string | primary | Couleur de la bordure du bouton / de la case |
item | Non | string | #000 | Couleur du contenu du bouton / de la case ue fois sélectionné |
} |
inputbutton
| Nom | Requis | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|---|
text: { | Non | Couleurs du texte | ||
default | Non | string | #FFF | Défaut |
hover | Non | string | #FFF | Souris / pointeur passant sur le bouton |
} | ||||
border: { | Non | Couleurs de la bordure du bouton | ||
default | Non | string | primary | Défaut |
hover | Non | string | #FFF | Souris / pointeur passant sur le bouton |
} | ||||
background | Non | Couleurs du fond du bouton | ||
default | Non | string | black | Défaut |
hover | Non | string | primary | Souris / pointeur passant sur le bouton |
} |